Jumlah pengangguran di Indonesia 2025 kembali menjadi perhatian. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 tercatat sebanyak 7,28 juta orang. Angka ini berasal dari total angkatan kerja yang mencapai 153,05 juta orang.
Dari sisi sebaran wilayah, provinsi dengan jumlah pengangguran terbanyak adalah Jawa Barat. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran di Jawa Barat mencapai 1,81 juta orang. Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Tengah dengan 947.248 orang dan Jawa Timur dengan 894.495 orang.
Provinsi lainnya yang memiliki jumlah pengangguran cukup tinggi antara lain Banten sebanyak 412.713 orang, Sumatra Utara 409.230 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 338.394 orang.
Di sisi lain, jumlah pengangguran di Indonesia paling sedikit tercatat di Papua Selatan, yaitu 11.176 orang. Provinsi dengan angka pengangguran rendah lainnya adalah Papua Barat dengan 12.965 orang, serta Kalimantan Utara yang mencatatkan 15.232 orang penganggur.
Pemerataan kesempatan kerja masih menjadi tantangan bagi pemerintah di berbagai wilayah. Ketimpangan antara provinsi dengan tingkat pengangguran tinggi dan rendah menunjukkan perlunya strategi penyerapan tenaga kerja yang lebih merata.
Jumlah Pengangguran di Indonesia Februari 2025
No | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Jawa Barat | 1.807.211 |
2 | Jawa Tengah | 947.248 |
3 | Jawa Timur | 894.495 |
4 | Banten | 412.713 |
5 | Sumatra Utara | 409.230 |
6 | DKI Jakarta | 338.394 |
7 | Sulawesi Selatan | 238.797 |
8 | Lampung | 206.804 |
9 | Sumatra Selatan | 181.732 |
10 | Sumatra Barat | 179.725 |
11 | Aceh | 148.803 |
12 | Riau | 132.969 |
13 | Kalimantan Barat | 123.374 |
14 | Kalimantan Timur | 113.166 |
15 | Nusa Tenggara Barat | 102.629 |
16 | Nusa Tenggara Timur | 99.272 |
17 | Kalimantan Selatan | 88.499 |
18 | Jambi | 84.475 |
19 | Sulawesi Utara | 83.130 |
20 | Kepulauan Riau | 75.214 |
21 | DI Yogyakarta | 71.192 |
22 | Maluku | 58.967 |
23 | Kalimantan Tengah | 52.049 |
24 | Sulawesi Tengah | 49.605 |
25 | Sulawesi Tenggara | 46.716 |
26 | Bali | 43.131 |
27 | Bengkulu | 36.992 |
28 | Papua | 35.316 |
29 | Kep. Bangka Belitung | 33.224 |
30 | Papua Tengah | 30.963 |
31 | Maluku Utara | 29.532 |
32 | Sulawesi Barat | 25.021 |
33 | Papua Barat Daya | 21.289 |
34 | Gorontalo | 19.817 |
35 | Papua Pegunungan | 17.240 |
36 | Kalimantan Utara | 15.232 |
37 | Papua Barat | 12.965 |
38 | Papua Selatan | 11.176 |
(Baca: Jumlah Pengangguran Sarjana di Indonesia 2025 Tembus 1 Juta Orang)